P108 樂行II
特色

鋰電池與防後傾裝置
整車毋須拆卸電池即可折疊


另有銀色款可選
規格
尺寸 (cm) | 座寬 | 座深 | 座高 | 背高 | 扶手高度 | 腳踏板長度 | 總長 | 總寬 | 總高 | 收折寬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16" | 41 | 43 | 50 | 41 | 23 | 38-51 | 110 | 56 | 93 | 37 |
18" | 46 | 43 | 50 | 41 | 23 | 38 - 51 | 110 | 62 | 93 | 37 |
Specs
16" | |
---|---|
最大里程數 | 18km |
最高時速 | 8km/h |
電池 | 24V/ 20AH x 1pc 鋰電池 |
最大功率 | DC 24V, 100W(Rating) / 270W(Max) |
最大爬坡角度 | 6° |
最小迴轉半徑 | 58cm |
離地高度 | 10cm |
控制器 | PG VSI 50 |
充電器 | 3A off-board |
荷重 | 114kg |
總重 | 38kg |
前輪 | 200x50 PU胎 |
驅動輪 | 12" PU實心胎 |
後輪 | (後輪為驅動輪) |
座椅組合型式 | 16" |
建議售價 |
18" | |
---|---|
最大里程數 | 18km |
最高時速 | 8km/h |
電池 | 24V/ 20AH x 1pc 鋰電池 |
最大功率 | DC 24V, 100W(Rating) / 270W(Max) |
最大爬坡角度 | 6° |
最小迴轉半徑 | 58cm |
離地高度 | 10cm |
控制器 | PG VSI 50 |
充電器 | 3A off-board |
荷重 | 114kg |
總重 | 40kg |
前輪 | 200x50 PU胎 |
驅動輪 | 12" PU實心胎 |
後輪 | (後輪為驅動輪) |
座椅組合型式 | 18" |
建議售價 |